详细介绍
MFLXD322-12箱式高温炉马弗炉1200度陶瓷纤维电阻炉适用于高校、科研院所、工矿企业做高温烧结、金属退火、质量检测。粉末冶金行业以及义齿加工行业的烘烤、氧化锆盘预烧结等。
本款箱式炉采用陶瓷纤维炉膛,具有优良的保温节能效果。最高温度1200℃,加热元件为高品质含钼电阻丝,工作寿命长,炉温均匀性良好。炉壳采用双层风冷结构,炉壳表面温度低于45度,炉顶为加强型复合结构,长期使用不塌顶,确保电炉使用寿命。本系列电炉是专为高等院校、科研院所的实验室及工矿企业对金属、非金属及其他化合物材料进行烧结、熔化、分析而研制的专用设备。
1.一体式设计优化炉体结构,节约空间
2.炉膛材料选用多晶莫来纤维材料,高温不变形、保温性能佳
3.双层壳体结构,配有风冷系统,外壳温度在室温+10℃
4.智能PID控制仪表,30段可编程程序,可曲线升温并设定温度速率,恒温时间控制,自动停机等
5.控温精度高,自测1000度以内的精度±0.1℃;1000度以上±1℃
6.具有开门断电 超温报警 漏电保护 过温保护
7.可选配大屏幕无纸记录仪,实现对升温曲线的实时记录,并带有存储卡可对实验数据进行分析和打印
设备型号 | MFLXD322-12 | ||
性能 | 控温范围 | 室温-1200℃ | |
工作温度 | ≤1100℃ | ||
控温精度 | <1000 ±0.1℃ ; ≥1000±1℃ | ||
恒温波动 | ±1℃(测试点为1000℃) | ||
温度均衡 | ±5℃(测试点为1000℃) | ||
升温速度 | 推荐1000度以下≤10℃/min,最快升温速度≤30℃/min | ||
降温速度 | 700℃以上≤10℃/min | ||
炉表温度 | 炉体表面温度小于室温+10(测量点为1000℃) | ||
构成 | 外装 | 冷轧钢板,表面耐药性涂装 | |
炉体 | 陶瓷纤维 | ||
传感器 | K型热电偶 | ||
加热元件 | HDR优质电阻合金丝 | ||
冷却风叶 | 轴流风扇 | ||
炉体结构 | 双层壳体结构,配有风冷系统 | ||
控制器 | 控制方式 | PID控制 | |
设定表示 | 数字设定/数字显示 | ||
超温保护 | 控制器一体型 | ||
超温设定 | 数字设定 | ||
运行功能 | 定制运行/程序运行(30段程序控温) | ||
附加功能 | 偏差修正、停电补偿、锁键功能 | ||
定时器 | 1分-99小时59分以及999小时50分数字设定、自动运行、快速自动停止 | ||
安全 | 工作环境 | RT±5-40℃ | |
使用保障 | 开门断电 超温报警 漏电保护 过温保护 | ||
规格 | 炉膛尺寸 | 300*200*200mm(D*W*H) | |
外形尺寸 | 530*450*620mm(D*W*H) | ||
重量容积 | 50kg | 12L | |
电源电压 | 220V50HZ | ||
输入功率 | 4KW | ||
箱式炉 | 一台 | |
高温手套 | 卡斯顿一双 | |
坩埚钳 | 40LM一把 | |
垫砖 | 刚玉板一块 | |
设备说明书 | 一份 | |
仪表说明书 | 一份 | |
保修卡 | 一份 |
移动炉架 | 不锈钢 |
7英寸触摸屏仪表 | 50段编程, 大屏幕无纸记录仪,实现对升温曲线的实时记录,并带有存储卡可对实验数据进行分析和打印
|
MFLXD系列其它常规尺寸:
设备型号 | 可达温度 | 长期使用 | 炉膛尺寸(D*W*H) | 容积 |
MFLXD111-12 | 1200℃ | 1100℃ | 100*100*100 | 1L |
MFLXD211-12 | 1200℃ | 1100℃ | 200*120*80 | 1.92 |
MFLXD321-12 | 1200℃ | 1100℃ | 300*200*120 | 7.2L |
MFLXD322-12 | 1200℃ | 1100℃ | 300*200*200 | 12L |
MFLXD433-12 | 1200℃ | 1100℃ | 400*300*300 | 36L |
MFLXD544-12 | 1200℃ | 1100℃ | 500*400*400 | 80L |
其它尺寸请联系客服
*:一年保修,终身技术支持。(特别提示,耗材部分如加热元件、样品坩埚等不在保修范围内因使用腐蚀性气体造成的损害不在保修范围内)
1、为了安全,请把炉子放在通风处。
2、为了提升炉子使用寿命,建议升温速率不超过10℃/min。冷却速率不超过5℃/min。
3、该炉无真空密封性,禁止通入有毒或爆炸性气体
4、禁止将物料直接放在炉底垫砖上,请将物料置于专用坩埚中。
5、加热时,物料和坩埚不要碰到加热元件和热电偶
产品咨询
扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站公众号