详细介绍
此款真空高温气氛炉通过预抽真空,确保炉膛内氧含量降到zui低。然后通入氮气、氩气或者氮氢混合气体,从而在气氛保护下获得理想的热处理效果。因其优秀的气氛环境以及紧凑实用性,目前已广泛的应用于材料实验室或者半导体、氮化硅等产品的小批量生产
1.一体式设计优化炉体结构,节约空间
2.炉膛材料选用氧化铝多晶纤维材料,高温不易变形、保温性能佳
3.双层壳体结构,配有风冷系统,外壳温度在室温+10℃
4.智能PID控制仪表,30段可编程程序,可曲线升温并设定温度速率,恒温时间控制,自动停机等
5.控温精度高,1000度以内的精度±0.1℃;1000度以上±1℃
6.具有开门断电 超温报警 漏电保护 过温保护
7.可选配大屏幕无纸记录仪,实现对升温曲线的实时记录,并带有存储卡可对实验数据进行分析和打印
三、技术参数:
设备型号 | MFLZQ655-14 | |
性能 | 控温范围 | 室温-1400℃ |
工作温度 | ≤1300℃ | |
炉膛尺寸 | 600*500*500mm(D*W*H) ,150升 | |
控温精度 | <1000 ±0.1℃ ; ≥1000±1℃ | |
恒温波动 | ±1℃(测试点为1000℃) | |
升温速度 | 推荐1000度以下≤10℃/min,最快升温速度≤30℃/min | |
降温速度 | 700℃以上≤10℃/min | |
炉表温度 | 炉体表面温度小于60(测量点为1000℃) | |
冷态空炉真空度 | -0.1Mpa | |
构成 | 外装 | 优质钢板喷塑处理,美观又耐腐蚀。 |
炉体密封内腔 | 采用304不锈钢氩弧焊密封焊接。 | |
炉膛隔热材料 | 氧化铝多晶纤维炉膛 | |
传感器 | 1400型S型热电偶 | |
加热元件 | 优质硅碳棒 | |
冷却处理 | 炉门部位和炉膛顶部设置有水冷。保证密封圈的密封效果。 | |
炉体结构 | 双层壳体结构,配有风冷系统 | |
控制器 | 控制方式 | PID控制 |
设定表示 | 数字设定/数字显示 | |
超温保护 | 控制器一体型 | |
超温设定 | 数字设定 | |
运行功能 | 定制运行/程序运行(30段程序控温) | |
附加功能 | 偏差修正、停电补偿、锁键功能 | |
定时器 | 1分-99小时59分以及999小时50分数字设定、自动运行、快速自动停止 | |
安全 | 工作环境 | RT±5-40℃ |
使用保障 | 开门断电 超温报警 漏电保护 过温保护 | |
真空系统 | 真空泵 | 1.机械泵 2.真空泵的极限真空度:10-1次pa 3.抽速:每秒1升 |
流量计 | 浮子流量计 | |
压力表 | 日本SMC 数显真空计 | |
水冷系统 | 冷水机 | GW3000冷水机(采用水冷设置,对密封炉门双面水冷处理) |
规格 | 外形尺寸 | 1100*1510*1410mm(D*W*H) |
重量 | 800kg | |
电源电压 | 380V50HZ | |
输入功率 | 45KW |
四、出厂发货清单:
名称 | 数量 |
气氛炉 | 一台 |
高温手套 | 一双 |
坩埚钳 | 一把 |
刚玉板垫砖 | 一块 |
机械真空泵 | 一台 |
冷水机 | 一台 |
设备说明书 | 一份 |
仪表说明书 | 一份 |
保修卡 | 一份 |
MFLZQ-14系列其它常规尺寸:
设备型号 | 炉膛大小(深*宽*高) | 可达温度 | 长期使用 | 电压 | 功率 | 热电偶 | 加热元件 |
MFLZQ151-14 | 150*100*100 | 1400℃ | 1300℃ | 220V50HZ | 2KW | S型 | 硅碳棒 |
MFLZQ215-14 | 200*150*150 | 1400℃ | 1300℃ | 220V50HZ | 2.5KW | S型 | 硅碳棒 |
MFLZQ322-14 | 300*200*200 | 1400℃ | 1300℃ | 220V50HZ | 5KW | S型 | 硅碳棒 |
MFLZQ325-14 | 300*250*250 | 1400℃ | 1300℃ | 220V50HZ | 5KW | S型 | 硅碳棒 |
MFLZQ433-14 | 400*300*300 | 1400℃ | 1300℃ | 380V50HZ | 12KW | S型 | 硅碳棒 |
MFLZQ544-14 | 500*400*400 | 1400℃ | 1300℃ | 380V50HZ | 16KW | S型 | 硅碳棒 |
MFLZQ655-14 | 600*500*500 | 1400℃ | 1300℃ | 380V50HZ | 45KW | S型 | 硅碳棒 |
MFLZQ766-14 | 700*600*600 | 1400℃ | 1300℃ | 380V50HZ | 60KW | S型 | 硅碳棒 |
MFLZQ877-14 | 800*700*700 | 1400℃ | 1300℃ | 380V50HZ | 80KW | S型 | 硅碳棒 |
MFLZQ988-14 | 900*800*800 | 1400℃ | 1300℃ | 380V50HZ | 130KW | S型 | 硅碳棒 |
其它尺寸请联系客服
请注意
升温速率是在温度设定于最高温以下100°C ,空载运行的情况下测量。
保温功率是在连续工作条件下测量。
外部尺寸是在关闭炉门包括烟囱尺寸时测量。
均温区容积小于炉总容积。
内容可能会进行修改或更正
产品咨询
扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站公众号